
Alle Zelte inkl. Boden, wenn der Boden nicht gewünscht ist ändert das nichts am Verleihpreis.... mehr
Alle Zelte inkl. Boden, wenn der Boden nicht gewünscht ist ändert das nichts am Verleihpreis.
Hilfsweise zur Berechnung:
Wenn alle sitzen sollen 1m² pro Person
Wenn halb halb 0,5m² pro Person
Wenn noch ein Buffet oder eine Theke dazu kommt 10-20m² mehr je nach Größe einrechnen
Heizpilz kann nach Bedarf dazu gemietet werden, reicht für ca. 25m² je nach Wetter
Pagode: | |||
Standard: | Länge (m): | Breite (m): | Fläche (m²): |
5 | 5 | 25 | |
Satteldachzelt Standardzelte: | |||
Länge: | Breite: | Fläche (m²): | |
Standard: | 6 | 3 | 18 |
8 | 3 | 24 | |
8 | 4 | 32 | |
8 | 6 | 48 | |
9 | 6 | 54 | |
Satteldachzelt Übergröße | |||
Länge: | Breite: | Fläche (m²): | |
6er Vatiante | 6 | 12 | 72 |
6 | 15 | 90 | |
6 | 18 | 108 | |
6 | 21 | 126 | |
usw. immer in 3m Schritten! | |||
8er Variante | 8 | 9 | 72 |
8 | 12 | 96 | |
8 | 15 | 120 | |
8 | 18 | 144 | |
usw. immer in 3m Schritten! | |||
10er Variante | 10 | 10 | 100 |
10 | 15 | 150 | |
10 | 20 | 200 | |
10 | 25 | 250 | |
usw. immer in 5m Schritten! |
Zuletzt angesehen